<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Gemmes Pierres]]></title>
		<link>https://www.gemmes-pierres.com/</link>
		<mail>contact@gemmes-pierres.com</mail>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Gemmes Pierres]]></title>
			<url>https://www.gemmes-pierres.com/img/logo.jpg</url>
			<link>https://www.gemmes-pierres.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Harpoceras falciferum - 264,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/4/8/2/482-small_default.jpg' title='Harpoceras falciferum' alt='thumb' /><p>Individu de grande taille évolute et involute au dimorphisme sexuel macroconque. quelques dépressions irréguliéres encore visible sur ce spécimen représenté d'un diamétre de 15 cms avec un enroulement sur 4 tours. L'ombilic arrondi et sensiblement sous-cavé et aigu.</p>
<p>Les cotes sont de formes simples et en forme de faucille ( Falculliforme ).</p>
<p>Celle ci est un bon exemple des shistes-cartons.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-toarcien/432-ammonite.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Phyllocéras sp - 450,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/1/0/5/5/1055-small_default.jpg' title='Phyllocéras sp' alt='thumb' /><p>Individu d'environ 5 cm de diamètre involute aux costules bien représentées et marqués. Quelques dépressions irréguliéres encore visible sur ce spécimen représenté avec un bel enroulement. L'ombilic arrondi et sensiblement sous-cavé et aigu.</p>
<p>Les cotes sont de formes simples et en forme de faucille ( Falculliforme ).</p>
<p>Un bel exemplaire aux sutures persillées apparentes sur toute la surface.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-toarcien/675-phylloceras-du-toarcien.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
