<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Gemmes Pierres]]></title>
		<link>https://www.gemmes-pierres.com/</link>
		<mail>contact@gemmes-pierres.com</mail>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Gemmes Pierres]]></title>
			<url>https://www.gemmes-pierres.com/img/logo.jpg</url>
			<link>https://www.gemmes-pierres.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Homeoplanulites  acuticosta - 38,13 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/1/8/9/189-small_default.jpg' title='Homeoplanulites  acuticosta' alt='thumb' /><p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p>Désignation : Homeoplanulites acuticosta</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 12 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Bloc dégagé propre à l'ombilic</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Parmis les derniéres nouveautés de nos derniéres travaux de dégagements avec notre préparateur, nous présentons quelques rares pièces sur bloc en parfait état de conservation jusqu'à y voir figuré l'aptychus.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/193-ammonite-homeoplanulites-acuticosta-calloviendes-deux-sevres-www-gemmes-pierres-com.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hecticoceras  inaequifurcatum & Perisphinctes sp. - 81,60 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/1/9/0/190-small_default.jpg' title='Hecticoceras  inaequifurcatum  Perisphinctes sp.' alt='thumb' /><p>Désignation : Hecticoceras  inaequifurcatum &amp; Perisphinctes sp</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 12 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Bloc dégagé propre à l'ombilic</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> Hecticocéras  inaequifurcatum présente avec une dégradation au centre de son ombilic incomplet mais que l'on devine. L'autre espéce compléte et à l'ombilic dégagé à coeur n'est autre que Perisphinctes sp.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/194-hecticoceras-inaequifurcatum-perisphinctes-sp-du-callovien-de-2-specimens-sur-bloc.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reineckeia anceps (m) - 38,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/1/9/3/193-small_default.jpg' title='Reineckeia anceps (m)' alt='thumb' /><p>Désignation : Reineckeia anceps (m)</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 12 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Bloc dégagé propre à l'ombilic</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Superbe spécimen de Reineckeia anceps (m) de très belle qualité dégagé à l'ombilic par le préparateur. Ce petit bloc est en partie dégagé sur l'autre face. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/195-reineckeia-anceps-anceps-ammonite-callovien-de-charente-maritime.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense GÉRARD & CONTAUT 1936 (M) - 38,50 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/1/9/4/194-small_default.jpg' title='Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense GÉRARD  CONTAUT 1936 (M)' alt='thumb' /><p>Désignation : Hecticoceras  trezeense</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 9 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Bloc dégagé propre à l'ombilic</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Compléte avec un enroulement pour cette espéces parmis les nombreuses du genre céphalopode au callovien supérieur.</p>
<p>Hecticocéras présente une caréne et une costulation assez prononcée.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/196-hecticoceras-du-callovien-inferieur-des-deux-sevres.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oppelia subradiata (SOWERBY 1823) - 26,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/2/7/3/273-small_default.jpg' title='Oppelia subradiata (SOWERBY 1823)' alt='thumb' /><p>Désignation : Oppelia subradiata</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 6 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Dégagé propre à l'ombilic</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Oppelia subradiata est oxycône à la coquille discoide à ventre tranchant et à l'ombilic très étroit .Cette pièce falciforme bien dégagé  très aérienne sur son bloc est particuliérement représentative de l'étage du callovien inf des deux-sévres.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/197-oppelia-subradiata-sowerby-1823-callovien-de-6-centimetres-de-diametre.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Subgrossouvria famula - 38,13 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/2/5/4/254-small_default.jpg' title='Subgrossouvria famula' alt='thumb' /><p>Désignation : Subgrossouvria famula</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 6 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Dégagée à l'ombilic</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ammonite du genre Subgrossouvria famula appartenant à la classe des céphalopodes. Une pièce intérréssante parmis les ammonites, le genre périsphinctés abonde dans les millieu lacustres il y a 165 MA.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/198-ammonite-callovien-de-type-subgrossouvria-famula-www-gemmes-pierres-com.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oppelia subcostata (Buckman 1881) - 28,09 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/2/5/6/256-small_default.jpg' title='Oppelia subcostata (Buckman 1881)' alt='thumb' /><p>Désignation : <em>Oppelia subcostata</em> <span>(Buckman 1881)</span></p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 6 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Dégagée</p>
<p> </p>
<p><em>Oppelia subcostata</em> <span>(Buckman 1881)</span> représente une large place avec une anatomie particuliérement complexe de vertébres en connexion durant sa croissance appelé  sutures persillées. Celles ci deviendrons de plus en plus complexe.</p>
<p> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/199-oppelia-subcostata-buckman-1881-ammonite-callovien-de-charente-maritime.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Choffatia isabellae Bonnot, Boursicot, Ferchaud & Marchand 2008 - 18,06 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/2/5/7/257-small_default.jpg' title='Choffatia isabellae Bonnot, Boursicot, Ferchaud  Marchand 2008' alt='thumb' /><p>Désignation : <em>Choffatia isabellae</em> <span>Bonnot, Boursicot, Ferchaud &amp; Marchand 2008</span></p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 6 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Bloc dégagé propre à l'ombilic</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ammonite du genre <em>Choffatia isabellae</em> <span>Bonnot, Boursicot, Ferchaud &amp; Marchand 2008</span> appartenant à la classe des céphalopodes.</p>
<p> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/200-choffatia-isabellae-ammonite-callovien-inferieur-des-deux-sevres.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perisphinctes (Dichotomosphinctes) antecedens SALFELD 1914 (m) - 32,11 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/2/5/8/258-small_default.jpg' title='Perisphinctes (Dichotomosphinctes) antecedens SALFELD 1914 (m)' alt='thumb' /><p>Désignation : Dichotomosphinctes</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 6 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Incomplet à l'ombilic</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Individu de la Super famille des périsphinctinae ayant subi des contraintes par écrasement des loges d'habitation. Un spécimen conservé en partie excepté les premiers tours à l'ombilic. Un exemplaire malgrè son état intérréssant et esthétique.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/201-ammonite-callovien-perisphinctes-dichotomosphinctes-antecedens-salfeld-1914-m-www-gemmes-pierres-com.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cosmoceras gr. duncani (Sowerby 1817) (M) - 36,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.gemmes-pierres.com/img/p/2/5/9/259-small_default.jpg' title='Cosmoceras gr. duncani (Sowerby 1817) (M)' alt='thumb' /><p><em></em>Désignation : Cosmoceras <span class="p">gr. </span>duncani</p>
<p>Etage : Callovien inf</p>
<p>Dimensions : 9 cm</p>
<p>Origine : (deux-sévres)</p>
<p>Qualitè : Bloc dégagé propre à l'ombilic</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><em><br /></em></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><em><br /></em></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><em>Cosmoceras <span class="p">gr. </span>duncani</em> </em>Macroconque de taille moyenne à l'ombilic étroit et loge d'habitation arrondie avec présence de petits tubercules externes disparaissant durant la croissance au début de l'ornementation très fines et en zigzag.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gemmes-pierres.com/les-fossiles-du-callovien/202-ammonite-callovien-de-variete-cosmoceras-gr-duncani.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
